Монитор ASUS ROG Swift PG32UDCMZ - 32" QD-OLED 4K, 240Hz, 0.3ms
Информация за продукта
- Код на продукта: ASUS-MON-ROG-PG32UCDMZ
- Марка: ASUS
Спецификации
| Специални характеристики | Dolby Vision |
|---|---|
| Тип на матрицата | OLED |
| Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | +15° ~ -15° |
| Специални характеристики | KVM Switch |
| Размери пиксел | 0.182 мм |
| Консумирана мощност | 42 W |
| Специални характеристики | Extreme Low Motion Blur |
| Специални характеристики | HDCP |
| Специални характеристики | GamePlus |
| Видео портове | Display port 1.4 (DSC) x1 |
| Цвят | Черен |
| Специални характеристики | ASUS OLED Care |
| USB Портове | 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A |
| Размери | 718 x 579 x 274 mm |
| Технология | Quantum Dot OLED |
| Динамичен контраст | 1 500 000:1 |
| Брой цветове | 99% DCI-P3 / sRGB 135% |
| Време за реакция | 0.03 ms (GTG) |
| Регулиране височина | 0~80 mm |
| Специални характеристики | Low Blue Light |
| Специални характеристики | DisplayWidget |
| Специални характеристики | Shadow Boost |
| Резолюция | 3840 x 2160 |
| Размер на дисплея | 32 inch |
| Приложение | Gaming |
| Статичен контраст | 1000:1 |
| Ъгъл на видимост | 178°/178° |
| Монтиране на стена | 100 x 100 mm |
| Въртене(портрет)/Pivot | Не |
| Вградени говорители | Не |
| Брой цветове | 1073.7M (10bit) |
| Видео портове | 2 x HDMI |
| Специални характеристики | GameVisual |
| Специални характеристики | GameFast Input technology |
| Накланяне/Tilt | +20° ~ -5° |
| Честота на опресняване | 240 Hz |
| Яркост | 450 cd/m² |
| Специални характеристики | HDR10 |
| Енергиен клас | Class G |
| Специални характеристики | G-SYNC Compatible |
| Формат на картината | Wide |
Описание
Отзиви
Доставка
Бърза и безплатна доставка при поръчка над 99 лв.
Плащане
Сигурно плащане: С наложен платеж, с карта или с банков превод
Връщане
14 дни право на връщане