Монитор ROG Swift OLED PG27UCDM - 27" 4K QD-OLED, 240Hz, 0.03ms
Информация за продукта
- Код на продукта: ASUS-MON-ROG-PG27UCDM
- Марка: ASUS
Спецификации
| Формат на картината | Wide |
|---|---|
| Специални характеристики | DisplayWidget |
| Специални характеристики | Low Blue Light |
| Специални характеристики | GamePlus |
| Специални характеристики | HDCP |
| Специални характеристики | Extreme Low Motion Blur |
| Регулиране(ляво/дясно)/Swivel | +30° ~ -30° |
| Технология | OLED |
| Тип на матрицата | OLED |
| Цвят | Черен |
| USB Портове | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Специални характеристики | FreeSync Premium Pro |
| Време за реакция | 0.03 ms (GTG) |
| Динамичен контраст | 1 500 000:1 |
| Видео портове | 2 x HDMI 2.1 |
| Височина | 38.2 × 23.7 × 0.25 см |
| Формат на картината | 16:9 |
| Специални характеристики | Dolby Vision |
| Специални характеристики | Shadow Boost |
| Специални характеристики | GameVisual |
| Специални характеристики | GameFast Input technology |
| Вградени говорители | Не |
| Монтиране на стена | 100 x 100 mm |
| Ъгъл на видимост | 178°/178° |
| Статичен контраст | 1000:1 |
| Размер на дисплея | 27 inch |
| Приложение | Gaming |
| Резолюция | 3840 x 2160 |
| Регулиране височина | до 110 mm |
| Брой цветове | 1073.7M (10bit) |
| Специални характеристики | G-SYNC Compatible |
| Консумирана мощност | 80 W |
| Енергиен клас | Class G |
| Специални характеристики | HDR10 |
| Яркост | 450 cd/m² |
| Честота на опресняване | 240 Hz |
| Въртене(портрет)/Pivot | +90° ~ -90° |
| Накланяне/Tilt | +20° ~ -5° |
| Видео портове | 1 x DisplayPort 2.1 |
Описание
Отзиви
Доставка
Бърза и безплатна доставка при поръчка над 99 лв.
Плащане
Сигурно плащане: С наложен платеж, с карта или с банков превод
Връщане
14 дни право на връщане